光谱分析铝合金元素及范围
光谱分析(铝及铝合金)
分析元素 含量范围(%) 分析元素 含量范围(%)
Si 0.0008~1.00 V 0.01 ~ 0.25
Fe 0.0008~1.50 Pb 0.0001 ~ 0.60
Cu 0.0002~1.00 Sn 0.0001 ~ 0.30
Mn 0.0001~1.50 Cd 0.0008 ~ 0.25
Mg 0.004~3.00 B 0.001 ~ 0.08
Ni 0.0003~1.50 Sr 0.005 ~ 0.05
Cr 0.0005~0.40 Be 0.0001 ~ 0.01
Zn 0.0004~0.50 Sb 0.0001 ~ 0.10
Ti 0.0001~0.20 Na 0.0001~ 0.03
Ga 0.0001~0.05 Bi 0.03~0.80
Zr 0.0003~0.30 Sc 0.20~3.00
As 0.01~0.04